產(chǎn)品中心
當前位置:首頁產(chǎn)品中心振蕩培養(yǎng)箱系列立式振蕩培養(yǎng)箱ZHPL-500立式大容量振蕩培養(yǎng)箱
產(chǎn)品型號:ZHPL-500
更新時間:2024-08-22
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:4891
86-022-87897009
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品 名 | 立式大容量 恒溫振蕩培養(yǎng)箱能 | 立式大容量 全溫振蕩培養(yǎng)箱 | 立式大容量 恒溫振蕩培養(yǎng)箱 | 立式大容量 全溫振蕩培養(yǎng)箱 | ||
型 號 | ZHPL-500 | ZQPL-500 | ZHPL-500A | ZQPL-500A | ||
標配控制系統(tǒng) | LCD(液晶顯示屏) | |||||
振蕩頻率 | 10-300rpm | |||||
振蕩頻率精度 | ±1rpm | |||||
搖板振幅 | Ф26mm | Ф35mm | ||||
溫控范圍 | 室溫+5 ~65℃ | 4~65℃ | 室溫+5 ~65℃ | 4~65℃ | ||
溫度分辨率 | ±0.1℃ | |||||
溫度均勻度 | ±1 (37℃時) | |||||
恒溫波動度 | ±0.3℃(37℃時) | |||||
控制方式 | P.I.D微電腦智能控制 | |||||
搖板尺寸/數(shù)量 | 830×500mm/2塊 | |||||
單層容量 | 100m×77或250ml×45或500ml×37或1000ml×18或2000ml×13 | |||||
單層標配容量 | 100m×45或250ml×35或500ml×24或1000ml×12或2000ml×8 | |||||
出廠標配規(guī)格 | 2層(下層固定夾具1000ml×12,上層固定夾具500ml×24) | |||||
定時范圍 | ||||||
功率(kw) | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | ||
電 源 | AC220±10% 50~60Hz | |||||
外型尺寸 (寬×深×高)mm | 1060*800*1470 | |||||
外包裝尺寸 (寬×深×高)mm | 1190*895*1640 | |||||
凈重(kg) | 280 | 300 | 420 | 440 |
配件 | 功能 |
真彩觸摸屏程序控溫系統(tǒng) | 1、采用4.3寸16位真彩觸摸屏電腦控制系統(tǒng),電阻式觸摸屏,觸摸精度高,穩(wěn)定可靠性強; 2、控制模式,定值模式和程序模式可選;可編程5種程序模式,每種模式可設(shè)置30個控制步驟,每個步驟可設(shè)0~999小時59分鐘; 3、可繪制實時曲線和歷史曲線,并可截圖打?。槐4骈L達1年歷史數(shù)據(jù),并可用U盤導(dǎo)出備份或打印輸出;可選擇以數(shù)據(jù)或曲線方式,實時打印測量數(shù)據(jù); 4、權(quán)限登錄系統(tǒng),操作安全性,定時鎖死所有控制功能; 5、標配照明、及滅菌功能; |
6、可選配使用我公司配套電腦軟件,通過以太網(wǎng)實時監(jiān)控設(shè)備 | |
微型打印機 | 可根據(jù)需要定時打印控制數(shù)據(jù) |
USB接口 | 可根據(jù)工作需要,導(dǎo)出實驗數(shù)據(jù),進行數(shù)據(jù)分析 |
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質(zhì)產(chǎn)品分類
樣品前處理儀器 振蕩培養(yǎng)箱系列 培養(yǎng)箱系列新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航022-87897009
(全國服務(wù)熱線)天津市西青區(qū)中北鎮(zhèn)溪秀苑21-1-102
2094495593@qq.com
關(guān)注我們
Copyright © 2024天津市萊玻特瑞儀器設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:津ICP備12006457號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml