產品中心
產品型號:
更新時間:2024-08-22
廠商性質:生產廠家
訪問量:2875
86-022-87897009
相關文章
RELATED ARTICLES恒溫電熱板DB12-20
產品特點:
1、本產品為了適應各類實驗的需要,并根據各類耐酸堿,耐腐蝕的特性選擇了不同的材料做為加熱原件,共分為三個種類:
1)、304不銹鋼板面,防腐等級 ★★
2)、特氟龍板面,防腐等級 ★★★
3)、耐酸堿高溫石墨,防腐等級 ★★★★★
2、造型新穎美觀 性能安全可靠
3、設有報警、定時預約開關機功能
4、特殊防腐材料 耐腐蝕 壽命長
恒溫電熱板DB12-20
主要技術參數
型號 | 控溫范圍 (℃) | 控溫精度(℃) | 加熱材質 | 加熱功率(kw) | 工作區(qū)尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 外包裝尺寸(mm) | 凈重/毛重(kg) | 電源電壓 |
DT12-20 | RT-220 | ±2 | 鋁合金及 特氟龍 | 2 | 300*400 | 400*442*146 | 560*470*260 | 17/19 | 220V/50HZ |
DB12-20 | 鋁合金及 不銹鋼 | 17/19 | |||||||
DT12-20F | 鋁合金及 特氟龍 | 400*300*156 | 545*425*385 | 17/24 | |||||
DB12-20F | 鋁合金及 不銹鋼 | 17/24 | |||||||
DT24-20F | 鋁合金及 特氟龍 | 3 | 400*600 | 600*400*158 | 735*530*385 | 29/38 | |||
DB24-20F | 鋁合金及 不銹鋼 | 29/38 | |||||||
DB12-35 | RT-360 | 鋁合金及 不銹鋼 | 2.5 | 300*400 | 400*442*169 | 560*470*280 | 18/20 | ||
DS12-35 | 等靜壓石墨 | 400*442*179 | 610*490*325 | 15/22 | |||||
DB12-35F | 鋁合金及 不銹鋼 | 400*300*156 | 545*425*385 | 17/24 | |||||
DS12-35F | 等靜壓石墨 | 400*300*152 | 14/24 | ||||||
DB24-35F | 鋁合金及 不銹鋼 | 3.5 | 400*600 | 600*400*158 | 735*530*385 | 29/38 | |||
DS24-35F | 等靜壓 石墨 | 24/33 | |||||||
DS12-45 | RT-460 | 300*400 | 400*442*179 | 610*490*325 | 15/22 | ||||
DS12-45F | 400*300*192 | 545*425*385 | 16/23 | ||||||
DS24-45F | 4.5 | 400*600 | 600*400*196 | 735*530*430 | 24/33 |
附:
下載天津萊玻特瑞恒溫電熱板說明書
關于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質產品分類
樣品前處理儀器 振蕩培養(yǎng)箱系列 培養(yǎng)箱系列新聞文章
新聞中心 技術文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導航022-87897009
(全國服務熱線)天津市西青區(qū)中北鎮(zhèn)溪秀苑21-1-102
2094495593@qq.com
關注我們
Copyright © 2024天津市萊玻特瑞儀器設備有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:津ICP備12006457號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml